Chào mừng quý vị đến với Trang tư liệu giáo dục THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > THÔNG BÁO MỚI!! >
KẾT QUẢ GIẢI TOÁN QUA MẠNG
| KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP THÀNH PHỐ | ||||||||
| NĂM HỌC 2009-2010 | ||||||||
| Trường tiểu học: Bắc Hà | ||||||||
| TT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | ĐIỂM | THỜI GIAN | ĐẠT GIẢI | |
| Phút | Giây | |||||||
| 1 | 1875117 | Phan Công Anh | 1 | 1A | 290 | 5 | 5 | Khuyến khích |
| 2 | 1547469 | Truong Nguyen Ha An | 4 | 4c | 290 | 6 | 5 | Khuyến khích |
| 3 | 1758282 | Đường Hà Thành | 2 | 2c | 290 | 3 | 41 | Khuyến khích |
| 4 | 1606558 | Trần Thành Bảo | 2 | 2C | 300 | 7 | 15 | Ba |
| 5 | 979147 | Trần Hoàng Kim Anh | 3 | a | 300 | 2 | 26 | Nhất |
| 6 | 1634555 | Nguyễn Công Khánh Đạt | 4 | 4a | 300 | 3 | 41 | Nhì |
| 7 | 149678 | Ngô Đức Cường | 5 | 5A | 300 | 2 | 27 | Nhất |
| 8 | 1787683 | Tran Nu Dieu Huyen | 1 | 1A | 300 | 3 | 29 | Nhất |
| 9 | 1249723 | Nguyen Van Huy Hoang | 2 | 2C | 300 | 7 | 29 | Ba |
| 10 | 1161140 | Nguyen Khanh Linh | 3 | 3A | 300 | 3 | 14 | Nhất |
| 11 | 1610353 | Lê Thị Khánh Linh | 5 | 5B | 300 | 2 | 10 | Nhất |
| 12 | 1778346 | Nguyễn Tuấn Minh | 5 | 5a | 300 | 2 | 38 | Nhất |
| 13 | 1204383 | Nguyễn Thị Hà Phương | 3 | 3b | 300 | 3 | 19 | Nhất |
| 14 | 1002860 | Bui Thuc Nguyen Tien | 4 | 4b | 300 | 3 | 55 | Nhì |
| 15 | 1533508 | Pham Thi Phuong Thao | 5 | 5b | 300 | 3 | 2 | Nhất |
| 16 | 28716 | Lê Trần Thành Trung | 3 | 2A | 300 | 3 | 4 | Nhất |
| 17 | 1709462 | Le Van Truong | 5 | 5C | 300 | 2 | 19 | Nhất |
| Trường tiểu học: ĐẠI NÀI | ||||||||
| TT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | ĐIỂM | THỜI GIAN | ĐẠT GIẢI | |
| Phút | Giây | |||||||
| 1 | 917222 | Lê Đức Thịnh | 5 | 5a | Vắng | thi | ||
| 2 | 814843 | Phạm Công Tâm | 1 | 1a | Vắng | thi | ||
| 3 | 1395110 | Nguyễn Thùy Dương | 4 | a | 250 | 6 | 35 | |
| 4 | 1837470 | Nguyễn Trọng Luân | 2 | 2c | 280 | 8 | 33 | |
| 5 | 972667 | Nguyễn Đình Tuấn Anh | 3 | 3B | 290 | 7 | 7 | Khuyến khích |
| 6 | 1599905 | Lê Hoàng Anh | 5 | 5A | 300 | 4 | 49 | Nhì |
| 7 | 1657685 | Nguyen Van Anh | 5 | 5a | 300 | 4 | 53 | Nhì |
| 8 | 980809 | Doan Yen Chi | 5 | 5A | 300 | 5 | 19 | Nhì |
| 9 | 478862 | Nguyễn Kim Chi | 5 | a | 300 | 7 | 58 | Ba |
| 10 | 1774251 | Tran Thanh Hung | 4 | 4A | 300 | 3 | 36 | Nhì |
| 11 | 1081841 | Nguyen Ha My | 5 | a | 300 | 4 | 44 | Nhì |
| 12 | 1643476 | Đặng Thái Quang | 5 | 5A | 300 | 3 | 56 | Nhì |
| 13 | 1193117 | Le Duc Anh Tuan | 2 | 2C | 300 | 4 | 46 | Nhì |
| 14 | 1399895 | Lê Hoàng Anh Đức | 1 | 1B | 300 | 4 | 55 | Nhì |
| 15 | 1659507 | Ngô Hà Trang | 3 | 3a | 300 | 4 | 38 | Nhì |
| Trường tiểu học: HÀ HUY TẬP | ||||||||
| TT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | ĐIỂM | THỜI GIAN | ĐẠT GIẢI | |
| Phút | Giây | |||||||
| 1 | 1694172 | Duong Phuong Thao | 5 | 5B | 100 | 21 | 17 | |
| 2 | 1699599 | Phan Anh Duy | 4 | 4B | 210 | 23 | 21 | |
| 3 | 1826457 | Dau Thi Huong Giang | 4 | 4B | 240 | 19 | 19 | |
| 4 | 1074136 | Duong Tuan Minh1 | 1 | 1A | 290 | 8 | 50 | Khuyến khích |
| 5 | 1756125 | Le Thi Ha Trang | 2 | 2A | 290 | 5 | 10 | Khuyến khích |
| 6 | 1505049 | Trương Quang Đạt | 1 | 1B | 300 | 12 | 36 | Ba |
| 7 | 586317 | Nguyễn Trần Mai Linh | 2 | 2B | 300 | 9 | 59 | Ba |
| 8 | 1753235 | Nguyen Thi Khanh Huyen | 5 | A | 300 | 32 | 39 | |
| 9 | 1703881 | Duong Khanh Ly | 5 | 5B | 300 | 13 | 45 | Ba |
| 10 | 1096206 | Hà Huyền Trang | 5 | 5A | 300 | 8 | 2 | Ba |
| Trường tiểu học: NAM HÀ | ||||||||
| TT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | ĐIỂM | THỜI GIAN | ĐẠT GIẢI | |
| Phút | Giây | |||||||
| 1 | 1677391 | Hồ Thị Minh Hằng | 4 | a | 280 | 9 | 35 | |
| 2 | 1370643 | Ngocam Ha | 3 | 3A | 290 | 3 | 14 | Khuyến khích |
| 3 | 1278286 | Truong Thu Hien | 4 | 4c | 290 | 6 | 23 | Khuyến khích |
| 4 | 1418068 | Nguyen Duc Thong | 4 | 4c | 290 | 2 | 56 | Khuyến khích |
| 5 | 1793565 | Nguyen Dang Hai An Vn | 5 | 5b | 300 | 5 | 45 | Nhì |
| 6 | 1794687 | Nguyễn Hùng Cường | 1 | 1a | 300 | 2 | 19 | Nhất |
| 7 | 1336729 | Bùi Đức Tuấn Dũng A | 4 | 4B | 300 | 2 | 59 | Nhất |
| 8 | 1298207 | Đặng Xuân Cường | 5 | 5C | 300 | 4 | 26 | Nhì |
| 9 | 1365221 | Nguyễn Lê Việt Hà | 1 | 1D | 300 | 2 | 22 | Nhất |
| 10 | 120726 | Dương Quang Hiệu | 3 | 2D | 300 | 3 | 2 | Nhất |
| 11 | 1570269 | Lê Hồng Hoàng | 4 | 4C | 300 | 3 | 19 | Nhất |
| 12 | 1679109 | Trần Hoàng Hiển | 5 | 5A | 300 | 3 | 15 | Nhất |
| 13 | 1327411 | Nguyen Duy Khanh | 1 | 1a | 300 | 2 | 53 | Nhất |
| 14 | 7262 | Tran Bui Hoang Nam | 5 |
Trường Thư @ 16:33 18/03/2010 Số lượt xem: 1196
Số lượt thích:
0 người
 
DU LỊCH VÒNG QUANH VIỆT NAM | ||||

Các ý kiến mới nhất